Karting del Centro - Fecha 10 en: 22 de Julio - 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de 09- KMX Juvenil - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
2 - Fuentes Santiago - 125cc KMX Juveniles
15:59:13.973 1 1 41.287 74,987 9.447 15.307 16.533
15:59:55.991 2 2 42.018 73,683 10.105 15.524 16.389
16:00:37.721 3 3 41.730 74,191 9.942 15.427 16.361
16:01:19.396 4 4 41.675 74,289 9.952 15.368 16.355
16:02:01.033 5 5 41.637 74,357 9.913 15.437 16.287
16:02:42.381 6 6 41.348 74,877 9.802 15.377 16.169
16:03:23.700 7 7 41.319 74,929 9.800 15.405 16.114
16:04:04.901 8 8 41.201 75,144 9.782 15.320 16.099
16:04:46.075 9 9 41.174 75,193 9.825 15.253 16.096
16:05:27.059 10 10 40.984 75,542 9.689 15.291 16.004
16:06:08.183 11 11 41.124 75,285 9.711 15.221 16.192
16:06:49.154 12 12 40.971 75,566 9.833 15.198 15.940
16:07:30.001 13 13 40.847 75,795 9.760 15.223 15.864
16:08:10.943 14 14 40.942 75,619 9.728 15.232 15.982
16:08:51.683 15 15 40.740 75,994 9.719 15.165 15.856
16:09:32.733 16 16 41.050 75,420 9.695 15.282 16.073
4 - Marinzalda Mateo - 125cc KMX Juveniles
15:59:14.634 1 1 41.948 73,806 9.897 15.565 16.486
15:59:56.611 2 2 41.977 73,755 10.068 15.500 16.409
16:00:38.522 3 3 41.911 73,871 10.158 15.436 16.317
16:01:20.444 4 4 41.922 73,851 10.180 15.448 16.294
16:02:02.253 5 5 41.809 74,051 10.049 15.393 16.367
16:02:43.505 6 6 41.252 75,051 9.877 15.245 16.130
16:03:24.879 7 7 41.374 74,830 9.929 15.281 16.164
16:04:06.237 8 8 41.358 74,859 9.996 15.362 16.000
16:04:47.434 9 9 41.197 75,151 9.936 15.252 16.009
16:05:28.573 10 10 41.139 75,257 9.882 15.317 15.940
16:06:09.689 11 11 41.116 75,299 9.828 15.245 16.043
16:06:50.562 12 12 40.873 75,747 9.827 15.051 15.995
16:07:31.328 13 13 40.766 75,946 9.715 15.214 15.837
16:08:12.129 14 14 40.801 75,880 9.701 15.230 15.870
16:08:52.923 15 15 40.794 75,894 9.757 15.213 15.824
16:09:33.693 16 16 40.770 75,938 9.729 15.128 15.913
28 - Garcia Dante - 125cc KMX Juveniles
15:59:15.174 1 1 42.488 72,868 10.038 15.747 16.703
15:59:57.462 2 2 42.288 73,212 10.336 15.443 16.509
16:00:39.424 3 3 41.962 73,781 10.022 15.474 16.466
16:01:21.352 4 4 41.928 73,841 10.111 15.405 16.412
16:02:03.112 5 5 41.760 74,138 10.018 15.431 16.311
16:02:44.435 6 6 41.323 74,922 9.893 15.240 16.190
16:03:26.099 7 7 41.664 74,309 10.081 15.337 16.246
16:04:07.490 8 8 41.391 74,799 9.930 15.327 16.134
16:04:48.816 9 9 41.326 74,917 9.887 15.284 16.155
16:05:29.782 10 10 40.966 75,575 9.767 15.205 15.994
16:06:11.292 11 11 41.510 74,584 9.848 15.398 16.264
16:06:52.314 12 12 41.022 75,472 9.870 15.150 16.002
16:07:33.515 13 13 41.201 75,144 9.917 15.103 16.181
16:08:15.034 14 14 41.519 74,568 10.480 15.106 15.933
16:08:55.961 15 15 40.927 75,647 9.847 15.013 16.067
16:09:37.296 16 16 41.335 74,900 10.026 15.165 16.144
62 - Rossomanno Lucas - 125cc KMX Juveniles
15:59:15.810 1 1 43.124 71,793 10.510 16.094 16.520
15:59:58.010 2 2 42.200 73,365 10.309 15.678 16.213
16:00:39.790 3 3 41.780 74,102 10.002 15.395 16.383
16:01:21.766 4 4 41.976 73,756 10.178 15.378 16.420
16:02:03.622 5 5 41.856 73,968 10.029 15.451 16.376
16:02:45.121 6 6 41.499 74,604 10.007 15.253 16.239
16:03:26.749 7 7 41.628 74,373 10.040 15.343 16.245
16:04:08.244 8 8 41.495 74,611 10.006 15.253 16.236
16:04:49.404 9 9 41.160 75,219 9.823 15.272 16.065
16:05:30.638 10 10 41.234 75,084 9.884 15.302 16.048
16:06:11.606 11 11 40.968 75,571 9.916 15.176 15.876
16:06:53.305 12 12 41.699 74,246 10.505 15.068 16.126
16:07:34.695 13 13 41.390 74,801 10.169 15.328 15.893
16:08:15.501 14 14 40.806 75,871 9.712 15.346 15.748
16:08:56.310 15 15 40.809 75,866 9.832 15.207 15.770
16:09:37.462 16 16 41.152 75,233 9.879 15.295 15.978
154 - Payero Federico - 125cc KMX Juveniles
15:59:18.807 1 1 46.121 67,128 12.005 16.595 17.521
16:00:01.427 2 2 42.620 72,642 10.268 15.933 16.419
16:00:43.119 3 3 41.692 74,259 9.985 15.280 16.427
16:01:24.657 4 4 41.538 74,534 9.986 15.268 16.284
16:02:07.027 5 5 42.370 73,071 9.941 15.634 16.795
16:02:48.681 6 6 41.654 74,327 10.006 15.533 16.115
16:03:29.941 7 7 41.260 75,036 9.966 15.105 16.189
16:04:11.046 8 8 41.105 75,319 9.772 15.138 16.195
16:04:52.249 9 9 41.203 75,140 9.875 15.172 16.156
16:05:33.357 10 10 41.108 75,314 9.861 15.221 16.026
16:06:14.368 11 11 41.011 75,492 9.785 15.155 16.071
16:06:55.533 12 12 41.165 75,210 9.841 15.087 16.237
16:07:36.714 13 13 41.181 75,180 10.087 15.095 15.999
16:08:17.397 14 14 40.683 76,101 9.750 15.109 15.824
16:08:58.224 15 15 40.827 75,832 9.857 15.083 15.887
16:09:39.516 16 16 41.292 74,978 9.846 15.372 16.074
777 - Fertonani Diego - 125cc KMX Juveniles
15:59:16.438 1 1 43.752 70,762 10.687 16.330 16.735
15:59:58.938 2 2 42.500 72,847 10.127 15.844 16.529
16:00:41.744 3 3 42.806 72,326 9.905 15.876 17.025
16:01:24.344 4 4 42.600 72,676 9.956 15.812 16.832
16:02:06.901 5 5 42.557 72,749 10.067 15.738 16.752
16:02:49.777 6 6 42.876 72,208 9.997 16.346 16.533
16:03:31.938 7 7 42.161 73,433 10.049 15.611 16.501
16:04:14.018 8 8 42.080 73,574 10.129 15.583 16.368
16:04:55.557 9 9 41.539 74,532 9.863 15.397 16.279
16:05:36.992 10 10 41.435 74,719 9.926 15.393 16.116
16:06:18.548 11 11 41.556 74,502 10.047 15.454 16.055
16:06:59.861 12 12 41.313 74,940 9.940 15.256 16.117
16:07:41.236 13 13 41.375 74,828 9.944 15.344 16.087
16:08:22.934 14 14 41.698 74,248 9.968 15.614 16.116
16:09:04.303 15 15 41.369 74,839 10.103 15.341 15.925
16:09:46.030 16 16 41.727 74,197 9.849 15.529 16.349
372 - Tilitu Guillermo - 125cc KMX Juveniles
15:59:16.799 1 1 44.113 70,183 10.816 16.768 16.529
15:59:59.169 2 2 42.370 73,071 10.115 15.816 16.439
16:00:41.419 3 3 42.250 73,278 10.017 15.734 16.499
16:01:23.967 4 4 42.548 72,765 10.000 15.803 16.745
16:02:05.601 5 5 41.634 74,362 9.996 15.323 16.315
16:02:47.240 6 6 41.639 74,353 10.032 15.210 16.397
16:03:29.129 7 7 41.889 73,910 10.016 15.454 16.419
16:04:10.879 8 8 41.750 74,156 9.951 15.329 16.470
16:04:53.440 9 9 42.561 72,743 10.935 15.294 16.332
16:05:34.889 10 10 41.449 74,694 9.880 15.150 16.419
16:06:16.328 11 11 41.439 74,712 9.953 15.425 16.061
16:06:57.605 12 12 41.277 75,005 9.888 15.141 16.248
16:07:39.129 13 13 41.524 74,559 10.006 15.189 16.329
16:08:20.523 14 14 41.394 74,793 9.924 15.288 16.182
16:09:01.602 15 15 41.079 75,367 9.856 15.224 15.999
16:09:42.729 16 16 41.127 75,279 9.770 15.141 16.216
5 - Acierne Rafael - 125cc KMX Juveniles
15:59:19.482 1 1 46.796 66,160 10.993 17.097 18.706
16:00:02.595 2 2 43.113 71,811 10.199 15.927 16.987
16:00:45.073 3 3 42.478 72,885 10.155 15.760 16.563
16:01:27.115 4 4 42.042 73,641 10.101 15.391 16.550
16:02:09.166 5 5 42.051 73,625 10.084 15.410 16.557
16:02:51.558 6 6 42.392 73,033 9.989 15.735 16.668
16:03:33.603 7 7 42.045 73,635 10.005 15.410 16.630
16:04:15.118 8 8 41.515 74,575 10.103 15.159 16.253
16:04:56.471 9 9 41.353 74,868 9.985 15.190 16.178
16:05:38.011 10 10 41.540 74,531 9.895 15.454 16.191
16:06:19.477 11 11 41.466 74,664 9.894 15.437 16.135
16:07:01.391 12 12 41.914 73,866 10.342 15.323 16.249
16:07:42.650 13 13 41.259 75,038 9.912 15.198 16.149
16:08:23.956 14 14 41.306 74,953 9.797 15.290 16.219
16:09:05.528 15 15 41.572 74,473 10.155 15.331 16.086
16:09:46.993 16 16 41.465 74,665 9.897 15.403 16.165
77 - Fertonani Lucas - 125cc KMX Juveniles
15:59:19.403 1 1 46.717 66,271 12.230 16.536 17.951
16:00:07.075 2 2 47.672 64,944 10.165 15.952 21.555
16:00:49.247 3 3 42.172 73,414 9.902 15.735 16.535
16:01:31.141 4 4 41.894 73,901 10.051 15.483 16.360
16:02:13.030 5 5 41.889 73,910 9.967 15.463 16.459
16:02:54.793 6 6 41.763 74,133 10.113 15.394 16.256
16:03:37.092 7 7 42.299 73,193 9.852 15.626 16.821
16:04:18.802 8 8 41.710 74,227 9.989 15.491 16.230
16:05:00.495 9 9 41.693 74,257 9.917 15.600 16.176
16:05:42.352 10 10 41.857 73,966 9.979 15.742 16.136
16:06:23.479 11 11 41.127 75,279 9.730 15.254 16.143
16:07:04.826 12 12 41.347 74,878 9.737 15.540 16.070
16:07:46.237 13 13 41.411 74,763 10.056 15.377 15.978
16:08:27.205 14 14 40.968 75,571 9.819 15.346 15.803
16:09:08.530 15 15 41.325 74,918 9.880 15.380 16.065
16:09:49.603 16 16 41.073 75,378 9.846 15.405 15.822
23 - Rodriguez Federico - 125cc KMX Juveniles
15:59:17.154 1 1 44.468 69,623 11.284 16.452 16.732
16:00:00.278 2 2 43.124 71,793 10.479 15.727 16.918
16:00:43.017 3 3 42.739 72,440 10.146 15.564 17.029
16:01:25.795 4 4 42.778 72,374 10.257 15.770 16.751
16:02:08.711 5 5 42.916 72,141 10.482 15.504 16.930
16:02:52.172 6 6 43.461 71,236 10.256 15.799 17.406
16:03:34.541 7 7 42.369 73,072 10.155 15.366 16.848
16:04:16.873 8 8 42.332 73,136 10.325 15.519 16.488
16:04:58.849 9 9 41.976 73,756 10.060 15.527 16.389
16:05:40.716 10 10 41.867 73,948 10.005 15.536 16.326
16:06:22.516 11 11 41.800 74,067 10.272 15.329 16.199
16:07:04.593 12 12 42.077 73,579 10.044 15.737 16.296
16:07:47.072 13 13 42.479 72,883 10.789 15.546 16.144
16:08:28.581 14 14 41.509 74,586 10.029 15.265 16.215
16:09:10.314 15 15 41.733 74,186 10.067 15.543 16.123
16:09:52.343 16 16 42.029 73,663 10.210 15.482 16.337
312 - Volta Juan Jose - 125cc KMX Juveniles
15:59:18.507 1 1 45.821 67,567 11.854 16.665 17.302
16:00:02.253 2 2 43.746 70,772 10.427 16.482 16.837
16:00:44.999 3 3 42.746 72,428 10.397 15.692 16.657
16:01:28.223 4 4 43.224 71,627 10.350 16.331 16.543
16:02:10.460 5 5 42.237 73,301 10.199 15.451 16.587
16:02:52.935 6 6 42.475 72,890 10.199 15.606 16.670
16:03:35.633 7 7 42.698 72,509 10.279 15.976 16.443
16:04:18.058 8 8 42.425 72,976 10.087 15.795 16.543
16:05:00.139 9 9 42.081 73,572 10.065 15.743 16.273
16:05:42.547 10 10 42.408 73,005 10.200 15.648 16.560
16:06:24.896 11 11 42.349 73,107 10.153 15.506 16.690
16:07:07.298 12 12 42.402 73,015 10.412 15.655 16.335
16:07:49.169 13 13 41.871 73,941 10.033 15.377 16.461
16:08:30.924 14 14 41.755 74,147 10.360 15.466 15.929
16:09:14.241 15 15 43.317 71,473 9.992 17.080 16.245
16:09:56.364 16 16 42.123 73,499 10.104 15.805 16.214
223 - Barale Fermin - 125cc KMX Juveniles
15:59:20.101 1 1 47.415 65,296 11.425 16.461 19.529
16:00:02.796 2 2 42.695 72,514 10.391 15.706 16.598
16:00:45.365 3 3 42.569 72,729 10.185 15.829 16.555
16:01:27.278 4 4 41.913 73,867 10.128 15.489 16.296
16:02:09.333 5 5 42.055 73,618 10.567 15.188 16.300
16:03:10.317 6 6 1:00.984 50,767 10.119 34.414 16.451
16:03:52.024 7 7 41.707 74,232 9.995 15.474 16.238
16:04:41.356 8 8 49.332 62,758 9.999 17.240 22.093
16:05:23.207 9 9 41.851 73,977 9.982 15.529 16.340
16:06:25.560 10 11 1:02.353 49,653 20.895 25.161 16.297
16:07:07.646 11 12 42.086 73,564 10.213 15.538 16.335
16:07:49.170 12 13 41.524 74,559 9.891 15.385 16.248
16:08:31.397 13 14 42.227 73,318 10.544 15.609 16.074
16:09:12.582 14 15 41.185 75,173 9.874 15.252 16.059
16:09:53.853 15 16 41.271 75,016 9.868 15.180 16.223
3 - Lucietti Brian - 125cc KMX Juveniles
15:59:15.258 1 1 42.572 72,724 10.200 15.808 16.564
15:59:57.676 2 2 42.418 72,988 10.416 15.433 16.569
16:00:39.628 3 3 41.952 73,799 10.091 15.383 16.478
16:01:21.558 4 4 41.930 73,837 10.069 15.420 16.441
16:02:03.361 5 5 41.803 74,062 9.936 15.532 16.335
16:02:44.880 6 6 41.519 74,568 10.058 15.164 16.297
16:03:26.449 7 7 41.569 74,479 10.022 15.347 16.200
16:04:07.891 8 8 41.442 74,707 10.024 15.293 16.125
16:04:49.188 9 9 41.297 74,969 9.868 15.307 16.122
16:05:30.434 10 10 41.246 75,062 9.851 15.313 16.082
16:06:11.456 11 11 41.022 75,472 9.835 15.075 16.112
886 - Ferraris Tomas - 125cc KMX Juveniles
15:59:19.828 1 1 47.142 65,674 12.363 16.530 18.249
16:00:03.289 2 2 43.461 71,236 11.049 15.548 16.864
16:00:46.267 3 3 42.978 72,037 10.631 15.383 16.964
16:01:28.629 4 4 42.362 73,084 10.300 15.403 16.659
16:02:10.902 5 5 42.273 73,238 10.250 15.338 16.685
16:02:53.388 6 6 42.486 72,871 10.110 15.592 16.784
16:03:35.937 7 7 42.549 72,763 10.188 15.852 16.509
131 - Gruini Arnaldo - 125cc KMX Juveniles
15:59:15.528 1 1 42.842 72,266 10.334 15.907 16.601
Generado el 27/11/2022 04:37 p.m.